下期开奖 3496059 00:--:--开奖中
加拿大28色波遗漏
豹子、顺子等形态多久没开,这里能看当前遗漏和平均间隔,便于理解这些统计项。
最新 第 3496058 期
989=26
- 大
- 双
- 大双
- 极大
- 对子
- 和
- 边
- 蓝波
未开期数统计
大小单双组合每期开完自动重算
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 0.5 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 334 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
当前遗漏较久
- 和值 19 101期未开 最大 101 · 平均间隔 22 · 4.6 倍
- 和值 8 89期未开 最大 89 · 平均间隔 22 · 4.1 倍
- 和值 6 143期未开 最大 143 · 平均间隔 36 · 4.0 倍
- 豹子 334期未开 最大 496 · 平均间隔 100 · 3.3 倍
- 和值 13 39期未开 最大 65 · 平均间隔 13 · 3.0 倍
- 小双 11期未开 最大 31 · 平均间隔 4 · 2.8 倍
用没开期数除以理论周期,从高到低排列展示
冷热数据
对照理论值来看,每期重算近百期的频次与遗漏
术语小百科
看走势和遗漏前先认识这些词
声明
共 3 条- 第 1 条
- 请明白我们只展示已公布的号码,不接受任何形式的投注请求。
- 第 2 条
- 请将站内走势与统计作为查询参考。
- 第 3 条
- 请按固定规则理解各项属性,页面会根据开奖号码自动计算分类。